| CANADIAN/U. S. EXCHANGE (Bank of Canada noon rate) | ||||||
| Date | Feb. 22 | Feb. 19 | Feb. 18 | Feb. 17 | Feb. 16 | |
| US$ in C$ | 1.0428 | 1.0420 | 1.0432 | 1.0455 | 1.0426 | |
| C$ in US$ | 0.9590 | 0.9597 | 0.9568 | 0.9564 | 0.9591 | |
| EXCHANGE RATES (Bank of Canada, Feb. 22, 2010) | ||||||
| Currency | Aus $ | Euro | Japan | Mex P | SA Rand | UK |
| In C$ | 0.9378 | 1.4171 | 0.0114 | 0.0815 | 0.1351 | 1.6138 |
| In US$ | 0.8993 | 1.3589 | 0.0109 | 0.0782 | 0.1296 | 1.5476 |
Be the first to comment on "Exchange Rates (March 01, 2010)"