| CANADIAN/U.S. EXCHANGE (Bank of Canada noon rate) | ||||||
| Date | Aug. 8 | Aug. 7 | Aug. 4 | Aug. 3 | Aug. 2 | |
| US$ in C$ | 1.4888 | Holiday | 1.4888 | 1.4841 | 1.4810 | |
| C$ in US$ | 0.6717 | Holiday | 0.6717 | 0.6738 | 0.6752 | |
| EXCHANGE RATES (Bank of Canada, Aug. 8) | ||||||
| Currency | Aus $ | Euro | Japan | Mex P | SA Rand | UK |
| In C$ | 0.8739 | 1.3425 | 0.01370 | 0.1595 | 0.2132 | 2.2376 |
| In US$ | 0.5870 | 0.9017 | 0.00920 | 0.1071 | 0.1432 | 1.5030 |
Be the first to comment on "Exchange Rates (August 14, 2000)"