| CANADIAN/U.S. EXCHANGE (Bank of Canada noon rate) | ||||||
| Date | Apr. 18 | Apr. 17 | Apr. 14 | Apr. 13 | Apr. 12 | |
| US$ in C$ | 1.4839 | 1.4848 | 1.4764 | 1.4660 | 1.4622 | |
| C$ in US$ | 0.6739 | 0.6735 | 0.6773 | 0.6821 | 0.6839 | |
| EXCHANGE RATES (Bank of Canada, Apr. 18) | ||||||
| Currency | Aus $ | Euro | Japan | Mex P | SA Rand | UK |
| In C$ | 0.8828 | 1.4063 | 0.01419 | 0.1573 | 0.2242 | 2.3403 |
| In US$ | 0.5949 | 0.9477 | 0.00956 | 0.1060 | 0.1511 | 1.5771 |
Be the first to comment on "Exchange Rates (April 24, 2000)"