| EXCHANGE RATES | ||||||
| CANADIAN/U.S. EXCHANGE (Bank of Canada noon rate) | ||||||
| Date | Sept 3 | Aug 31 | Aug 30 | Aug 29 | Aug 28 | |
| US$ in C | n/a | 0.9926 | 0.9926 | 0.9875 | 0.9864 | |
| C$ in US$ | n/a | 1.0075 | 1.0075 | 1.0127 | 1.0138 | |
| EXCHANGE RATES (Bank of Canada, September 4, 2012) | ||||||
| Currency | Aus$ | Euro | Japan | Mex P | SA Rand | UK £ |
| In C$ | 1.0089 | 1.2394 | 0.01259 | 0.07484 | 0.1172 | 1.5670 |
| In US$ | 1.0229 | 1.2566 | 0.01276 | 0.07588 | 0.1188 | 1.5688 |
Be the first to comment on "Exchange rates"