| CANADIAN/U. S. EXCHANGE (Bank of Canada noon rate) | ||||||
| Date | Aug. 31 | Aug. 28 | Aug. 27 | Aug. 26 | Aug. 25 | |
| US$ in C$ | 1.0967 | 1.0879 | 1.0960 | 1.0991 | 1.0782 | |
| C$ in US$ | 0.9118 | 0.9192 | 0.9124 | 0.9098 | 0.9275 | |
| EXCHANGE RATES (Bank of Canada, Aug. 17, 2009) | ||||||
| Currency | Aus $ | Euro | Japan | Mex P | SA Rand | UK |
| In C$ | 0.9030 | 1.5381 | 0.0114 | 0.0836 | 0.1379 | 1.7633 |
| In US$ | 0.8406 | 1.4319 | 0.0106 | 0.0778 | 0.1284 | 1.6415 |
Be the first to comment on "Exchange Rates (September 07, 2009)"