| Date | Sept. 25 | Sept. 24 | Sept. 21 | Sept. 20 | Sept. 19 | High | Low |
| TSE 300 | 6702.01 | 6661.97 | 6513.13 | 6521.79 | 6696.30 | 10701.46 | 6301.52 |
| Metals & Minerals | 3454.39 | 3470.07 | 3376.34 | 3430.02 | 3621.07 | 5104.44 | 3206.56 |
| Integrated Mines | 3635.77 | 3658.53 | 3551.59 | 3610.79 | 3819.02 | 5478.80 | 3398.03 |
| Mining | 2216.85 | 2187.81 | 2179.43 | 2197.01 | 2275.03 | 2663.58 | 1399.28 |
| Gold & Prec Min. | 5171.89 | 5193.85 | 5401.78 | 5359.98 | 5291.22 | 5552.47 | 3469.45> |
| S&P TSE 60 | 390.27 | 387.47 | 377.99 | 379.19 | 389.56 | 647.01 | 363.91 |
| CDNX Index | 2769.03 | 2787.32 | 2761.71 | 2781.19 | 2785.07 | 3592.97 | 2668.43 |
| CDNX Mining | 7048.39 | 7090.51 | 7050.51 | 7100.14 | 7054.97 | 7620.49 | 4399.60 |
Be the first to comment on "Canadian Stock Exchange Indices (October 01, 2001)"