| Date | Sept. 17 | Sept. 16 | Sept. 13 | Sept. 12 | Sept. 11 | High | Low |
| TSX Composite | 6392.26 | 6500.61 | 6495.26 | 6516.97 | 6618.30 | 7992.70 | 5992.14 |
| Metals & Mining | 114.12 | 116.70 | 116.68 | 117.71 | 119.72 | 154.48 | 100.09 |
| Gold | 200.31 | 207.25 | 203.84 | 205.18 | 197.15 | 236.18 | 126.83 |
| S&P TSX 60 | 357.60 | 364.75 | 364.51 | 365.53 | 372.32 | 457.90 | 333.72 |
| S&P/TSX-Ven Comp | 996.21 | 999.53 | 1009.10 | 1006.94 | 1001.46 | 1256.33 | 971.03 |
Be the first to comment on "Canadian Stock Exchange Indices (September 23, 2002)"