| Date | Sept. 10 | Sept. 9 | Sept. 6 | Sept. 5 | Sept. 4 | High | Low |
| TSX Composite | 6544.22 | 6522.22 | 6479.75 | 6484.94 | 6517.71 | 7992.70 | 5992.14 |
| Metals & Mining | 116.42 | 115.29 | 114.94 | 115.12 | 117.13 | 154.48 | 100.09 |
| Gold | 194.49 | 200.61 | 194.15 | 196.18 | 188.37 | 236.18 | 126.83 |
| S&P TSX 60 | 368.42 | 366.65 | 363.88 | 363.67 | 366.29 | 457.90 | 333.72 |
| S&P/TSX-Ven Comp | 992.38 | 1002.62 | 1004.63 | 1001.71 | 1003.10 | 1256.23 | 971.03 |
Be the first to comment on "Canadian Stock Exchange Indices (September 16, 2002)"