| Date | Nov. 3 | Oct. 31 | Oct. 30 | Oct. 29 | Oct. 28 | High | Low |
| TSX Composite | 7843.47 | 7772.70 | 7739.41 | 7730.48 | 7719.17 | 7859.05 | 6204.94 |
| TSX Metals & Mining | 197.22 | 193.21 | 189.11 | 184.54 | 179.54 | 198.01 | 115.38 |
| TSX Gold | 204.30 | 208.10 | 205.04 | 209.84 | 205.02 | 210.97 | 145.28 |
| S&P TSX 60 | 440.22 | 436.20 | 435.35 | 433.71 | 433.47 | 441.52 | 353.43 |
| S&P/TSX-Ven Comp | 1576.89 | 1565.53 | 1533.86 | 1532.65 | 1498.55 | 1588.31 | 926.21 |
Be the first to comment on "Canadian Stock Exchange Indices (November 10, 2003)"