| Date | Sept. 16 | Sept. 15 | Sept. 12 | Sept. 11 | Sept. 10 | High | Low |
| TSX Composite | 7625.37 | 7575.29 | 7580.07 | 7598.48 | 7571.06 | 7662.27 | 5678.28 |
| TSX Metals & Mining | 157.90 | 157.83 | 157.74 | 156.90 | 155.77 | 158.56 | 104.52 |
| TSX Gold | 198.73 | 200.69 | 200.18 | 205.08 | 203.70 | 210.64 | 145.28 |
| S&P TSX 60 | 429.28 | 426.28 | 427.13 | 427.86 | 426.91 | 432.19 | 318.42 |
| S&P/TSX-Ven Comp | 1368.52 | 1378.40 | 1374.65 | 1368.72 | 1361.37 | 1385.21 | 887.29 |
Be the first to comment on "Canadian Stock Exchange Indices (September 22, 2003)"