| CANADIAN/U. S. EXCHANGE (Bank of Canada noon rate) | ||||||
| Date | Feb. 16 | Feb. 13 | Feb. 12 | Feb. 11 | Feb. 10 | |
| US$ in C$ | 1.2437 | 1.2433 | 1.2477 | 1.2424 | 1.2332 | |
| C$ in US$ | 0.8041 | 0.8043 | 0.8015 | 0.8049 | 0.8109 | |
| EXCHANGE RATES (Bank of Canada, Feb. 16, 2009) | ||||||
| Currency | Aus $ | Euro | Japan | Mex P | SA Rand | UK |
| In C$ | 0.8064 | 1.5881 | 0.0136 | 0.0856 | 0.1238 | 1.7744 |
| In US$ | 0.6484 | 1.2769 | 0.0109 | 0.0688 | 0.0995 | 1.4267 |
Be the first to comment on "Exchange Rates (February 23, 2009)"