FROM CNW GROUP. WWW.NEWSWIRE.CA. ALL FIGURES IN THOUSANDS EXCEPT PER-SHARE FIGURES, WHICH ARE BASIC UNLESS OTHERWISE INDICATED.
| CURRENT YR. AGO % | CURRENT | YR. AGO | % | CURRENT | YR. AGO | % | CURRENT | YR. AGO | % | CURRENT | YR. AGO | % | |
| CHG. | CHG. | CHG. | CHG. | CHG. | |||||||||
| Agnico- Eagle Mines ( AEM- T) 4Q Dec. 31 | Barrick Gold ( ABX- T) | 1Y Dec. 31 | First Quantum Mnls ( FM- T) | 1Y Dec. 31 | 12 mos. | All figures in U. S. dollars. | |||||||
| Revenue ( 000s) 108,728 138,381 – 21 | Revenue ( 000s) 6,332,000 | 5,630,000 | 12 | Revenue ( 000s) 1,539,200 | 1,094,500 | 41 | Revenue ( 000s) | 2,206,800 | 1,649,400 | 34 | Louvem Mines ( LOV- V) | 4Q Dec. 31 | |
| Net Income ( 000s) 65,162 41,852 56 | Net Income ( 000s) 1,119,000 | 1,506,000 | – 26 | Net Income ( 000s) 520,300 | 399,400 | 30 | Net Income ( 000s) | 460,100 | 408,300 | 13 | |||
| Revenue ( 000s) 1,408 | 1,585 | – 11 | |||||||||||
| Net Income ( 000s) 27 | – 791 | 103 | |||||||||||
| EPS 0.46 0.35 | EPS 1.29 | 1.79 | EPS 7.72 | 6.14 | EPS | 0.65 | 0.94 | ||||||
| EPS 0 | – 0.03 | ||||||||||||
| CashFlow ( 000s) 43,345 84,501 – 49 | CashFlow ( 000s) 1,732,000 | 2,122,000 | – 18 | CashFlow ( 000s) 771,800 | 564,200 | 37 | CashFlow ( 000s) | 650,700 | 763,700 | – 15 | |||
| CashFlow ( 000s) – 729 | – 721 | – 1 | |||||||||||
| 1Y | All figures in US$ | All figures in US$ | All figures in US$ | ||||||||||
| 12 mos. | |||||||||||||
| Revenue ( 000s) 432,205 464,632 – 7 | Black Bull Res ( BBS- V) | 1Q Dec. 31 | Goldcorp ( G- T) | 4Q Dec. 31 | Kinross Gold ( K- T) | 1Y Dec. 31 | |||||||
| Revenue ( 000s) 9,841 | 8,476 | 16 | |||||||||||
| Net Income ( 000s) 139,345 161,337 – 14 | Revenue ( 000s) n. a. | n. a. | Revenue ( 000s) 679,800 | 477,800 | 42 | Revenue ( 000s) | 1,093,000 | 905,600 | 21 | ||||
| Net Income ( 000s) 556 | – 2,065 | 127 | |||||||||||
| EPS 1.05 1.4 | Net Income ( 000s) – 789 | – 589 | – 34 | Net Income ( 000s) 256,500 | 66,000 | 289 | Net Income ( 000s) | 334,000 | 165,800 | 101 | |||
| EPS 0.02 | – 0.08 | ||||||||||||
| CashFlow ( 000s) 229,189 226,252 1 | EPS – 0.01 | – 0.01 | EPS 0.36 | 0.11 | EPS | 0.6 | 0.47 | CashFlow ( 000s) 1,882 | – 1,435 | 231 | |||
| All figures in US$, in accordance with US GAAP | CashFlow ( 000s) – 582 | – 460 | – 27 | CashFlow ( 000s) 229,600 | 230,600 | 0 | CashFlow ( 000s) | 341,200 | 292,000 | 17 | |||
| ( Continued on page | 21) | ||||||||||||
Be the first to comment on "Earnings Summary (March 03, 2008)"