| 1997 | Jan 28 | Jan 27 | Jan 24 | Jan 23 | Jan 22 | High | Low |
| Composite”300″ | 6046.71 | 6040.76 | 6033.58 | 6040.51 | 6058.67 | 6138.80 | 5872.18 |
| Metals&Minerals | 5386.18 | 5431.81 | 5430.34 | 5407.11 | 5470.64 | 5613.11 | 5242.53 |
| Integrated Mine | 5395.30 | 5448.53 | 5450.42 | 5409.24 | 5467.79 | 5633.11 | 5244.26 |
| Mining | 3172.73 | 3183.08 | 3174.84 | 3200.50 | 3249.08 | 3303.18 | 3075.58 |
| Gold&Prec Mtls | 10816.13 | 10864.14 | 10688.77 | 10573.66 | 10638.92 | 11351.44 | 10311.89 |
| TSE 100 Index | 366.02 | 365.86 | 365.14 | 365.19 | 366.43 | 372.30 | 355.90 |
Be the first to comment on "TSE INDICES (February 03, 1997)"