| Exch | Value($000s) | High | Low | Close | Change | |
| Barrick Gold | T | 366773 | 38.75 | 36.55 | 36.70 | – 1.15 |
| Inco Ltd | T | 291599 | 46.80 | 44.50 | 44.80 | + 0.65 |
| Bre-X Mnrls | T | 213668 | 23.30 | 20.15 | 22.25 | – 0.90 |
| Placer Dome | T | 142974 | 36.50 | 34.15 | 34.65 | – 0.60 |
| Kinross Gld | T | 105701 | 10.90 | 9.80 | 10.10 | – 0.35 |
| Noranda Inc | T | 97199 | 31.45 | 30.50 | 31.40 | + 1.10 |
| Cameco Corp | T | 82006 | 60.95 | 58.50 | 60.10 | + 1.60 |
| Falconbridge | T | 67823 | 31.90 | 30.55 | 31.05 | + 0.80 |
| Franco-Nev | T | 51512 | 61.90 | 58.00 | 59.05 | + 0.05 |
| Rio Algom | T | 42628 | 30.70 | 29.25 | 30.60 | + 1.35 |
Be the first to comment on "GREATEST VALUE TRADED, Nov. 13-19"